|
-Informatie
Algemeen-
|
||
|
|
||
| Oppervlakte | 7.682.300 km2 |
![]() |
| Afstand noord - zuid | 3300 km | |
| Afstand oost - west | 4000 km | |
| Kustlijn | 26.000 km | |
| Staatsvorm | Parlementaire monarchie | |
| Staten | Western Australia (WA), Northern Territory (NT), South Australia (SA), Queensland (QLD), New South Wales (NSW), Victoria (VIC), Australian Capital Territory (ACT), Tasmania (TAS) | |
| Bevolkingsaantal | 20 miljoen | |
| Bevolkingsgroepen | Europees, Aborigines, Aziaten | |
| Hoofdstad | Canberra | |
| Taal | Engels, Australische talen, Grieks, Spaans, Italiaans, Maleis | |
| Feestdag | Australia Day, 26 januari | |
| Munteenheid | Australische dollar | |
| Tijdsverschil | 8 tot 11 uur | |
|
|
||
| Terug | ||
